叉車屬具
旋轉(zhuǎn)推貨器
產(chǎn)品介紹
視頻地址:v.youku.com/v_show/id_XNjk5NTYyMDUy.html
承載能力@ | 型號 | 夾持范圍 | 調(diào)整范圍 | 推出行程 | 自重 | 失載距 | 水平重心 | 貨叉間距 | 適配叉車 |
載荷中心 | A | B | C | (kg) | ET | CGH | D | (t) | |
(kg@mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
1500@600 | XT15G-B1 | 850-1500 | 550-700 | 1270 | 1370 | 460 | 510 | 760 | 3-4.5t |
1500@600 | XT15G-B2 | 1100-2000 | 550-700 | 1270 | 1570 | 460 | 510 | 760 | 3-4.5t |
注:
1、實(shí)際的叉車/屬具綜合承載能力請從叉車廠方獲得。
2、匹配該屬具,叉車需要增加1組附加油路。
流量及壓力要求
型號 | 壓力值 | 流量值(L/min) | ||||||||
(Bar) | 推出動(dòng)作 | 旋轉(zhuǎn)動(dòng)作 | 夾緊動(dòng)作 | |||||||
最大 | 最小 | 推薦 | 最大 | 最小 | 推薦 | 最大 | 最小 | 推薦 | 最大 | |
XT**G | 160 | 15 | 26 | 38 | 19 | 38 | 57 | 15 | 38 | 40 |
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 扭矩 |
XT**G | 5.2r/min@57L/min | 9000N·m@160Bar |
產(chǎn)品中心