CS12
諾力為您提供可用于任何搬運距離和多種高度的堆垛車,短距離搬運的步行式車輛,步行式和踏板式結(jié)合的中距離搬運車輛。有效載荷1200-1500kg,最大堆垛高度可達5500mm。寬廣的選擇范圍,保證為您
諾力為您提供可用于任何搬運距離和多種高度的堆垛車,短距離搬運的步行式車輛,步行式和踏板式結(jié)合的中距離搬運車輛。有效載荷1200-1500kg,最大堆垛高度可達5500mm。寬廣的選擇范圍,保證為您提供最佳的選擇方案。
· 浮動式驅(qū)動輪加上五輪布置,讓整車更加穩(wěn)定,過障礙能力強,操作更加靈活。
· 通過可調(diào)節(jié)的液壓馬達速度(三門架可選),手柄按鈕能靈敏的控制起升,精確提升載荷自動折疊踏板能在長時間作業(yè)時降低操作者的疲勞。
· 外置式充電器能方便、快捷、安全的充電。
· 高效率大功率直流驅(qū)動輪確保物流的高效、快捷。
· 大功率的泵站電機縮短了起升時間,提高了工作效率,重載下降時會自動減速從而能平穩(wěn)放置托盤。
· 高強度抗扭能力強的門架保證了車輛的高負載能力,作業(yè)效率高,適合大多數(shù)的存儲場合。
· 可調(diào)貨叉及可調(diào)移動腿適合不同尺寸的拖盤。
· 獨特的可移動叉腿調(diào)整機構,在無需其他吊具和輔助提升工具的情況下輕松進行車腿調(diào)節(jié)。
· 起升高度大于300mm時,車輛行駛速度自動降低,確保作業(yè)安全。
載荷中心距(C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度(mm) | 實際載重量(Q)kg | |
≤2500 | 1200 | 600 |
≤3200 | 1000 | 500 |
特性 | 1.2 | 型號 | CS1232FFL | CS1232SP | CS1232UI-FFL/CS1232UI | CS1232UII-FFL/CS1232UII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驅(qū)動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣,手動 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
1.4 | 駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕,揀選) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q(t) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 前懸距 | x mm | 765 | 765 | 765 | 725 | |
1.9 | 輪距 | y mm | 1342 | 1342 | 1342 | 1342 | |
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 975 | 965 | 995 | 1165 |
2.2 | 滿載時橋負荷前/后 | Kg | 1065/1110 | 1065/1100 | 1065/1130 | 1100/1265 | |
2.3 | 空載時橋負荷前/后 | Kg | 700/275 | 700/265 | 700/295 | 800/365 | |
輪子車體 | 3.1 | 輪胎(橡膠輪,高彈性體,氣胎輪,聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸前輪 | 230×75 | 230×75 | 230×75 | 230×75 | ||
3.3 | 輪子尺寸后輪 | 80×70 | 80×70 | 80×70 | 80×70 | ||
3.4 | 附加輪子(尺寸) | 124×60 | 124×60 | 124×60 | 124×60 | ||
3.5 | 輪子數(shù)量(前/后)(x=驅(qū)動輪) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | ||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 570 | 570 | 570 | 570 | |
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 395 | 395 | 395 | 1394 | |
基本尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2105 | 2105 | 2100 | 2115 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1580 | 100 | 1580/100 | 1580/100 | |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3115 | 3115 | 3115 | 3150 | |
4.5 | 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 3670 | 3670 | 3665 | 3720 | |
4.9 | 操作手柄在驅(qū)動位置時的高度最小/最大 | h14(mm) | 865/1287 | 865/1287 | 865/1287 | 865/1287 | |
4.15 | 降低時高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 80 | 50 | |
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 1997 | 1997 | 1997 | 1830 | |
4.2 | 貨叉表面至前部距離 | l2(mm) | 847 | 847 | 847 | 880 | |
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 795 | 795 | 795 | 1518 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 35/100/950 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 575 | 575 | 685 | 200/700 | |
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 25 | 25 | 25 | 40 | |
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2294 | 2294 | 2294 | 2409 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2441 | 2441 | 2241 | 2409 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
性能參數(shù) | 5.1 | 行駛速度滿載/空載 | km/h | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 |
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 97/164 | 97/164 | 97/164 | 97/164 | |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 128/120 | 128/120 | 128/120 | 128/120 | |
5.8 | 最大爬坡能力滿載/空載 | % | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | ||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | 提升電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | 蓄電池DIN標準,不是 | 3VBS | 3VBS | 3VBS | 3VBS | ||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 場效應管控制 | 場效應管控制 | 場效應管控制 | 場效應管控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 | 67 | 67 | 67 | |
1)單輪Φ80×93 |