諾力
PT 15
產(chǎn)品介紹
主要特性 · 內(nèi)置式充電器,提高操作自主性
主要特性
· 內(nèi)置式充電器,提高操作自主性 | |
· 符合人體工程學(xué)的手柄頭,左右手都可方便的進(jìn)行操作。 | |
· 爬行速度按鈕確保在狹窄地方操作時(shí)的安全。 | |
· 較短的車架底盤確保在狹窄地方操作更容易。 | |
· 帶低電壓自動(dòng)切斷提升功能的電量表,確保電池更高的使用壽命。 | |
· 平衡輪確保車輛高速行駛時(shí)的穩(wěn)定性。 | |
· 設(shè)計(jì)有可放置飲料、手機(jī)、筆和其它東西的多個(gè)功能存放區(qū)域。 | |
· 免維護(hù)電瓶(6x Ah)確??蛇M(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間操作。 | |
· 多種貨叉長(zhǎng)度和寬度可選用。 · 交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),功率更大,更有效的能量消耗,更低的維護(hù)成本。 · 時(shí)尚的單門架設(shè)計(jì),從兩側(cè)都可獲得更好的視野。 |
電動(dòng)步行式搬運(yùn)車和堆高車
PT15是所有中等強(qiáng)度運(yùn)輸和卡車輸送應(yīng)用場(chǎng)合的理想經(jīng)濟(jì)選擇。它能加快揀選操作。 PS 10M和PT15一樣具有相同的設(shè)計(jì)組件以及獲得良好視野的單門架。
優(yōu)點(diǎn)
· 大功率可靠的交流和直流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。
· 符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)的手柄頭
· 附加的穩(wěn)定輪確保車輛的穩(wěn)定性
· 免維護(hù)電瓶
· 內(nèi)置式充電器
特性 | 1.2 | 型號(hào) | PT15 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 動(dòng)力 (電動(dòng),柴油,汽油,液化石油氣,電氣) | 電動(dòng) | |||
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |||
1.5 | 額定承載能力 | Q (t) | 1.5 | ||
1500 | |||||
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | ||
600 | |||||
1.8 | 前懸距 | × (mm) | 963 | ||
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1217 | ||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 288 | |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 760/1026 | ||
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 222/64 | ||
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪 | ||
3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動(dòng)側(cè) | ? × w (mm) | ? 252×89 | ||
Φ252×89 | |||||
3.3 | 輪子尺寸 承重側(cè) | ? × w (mm) | ?84×70/?84×93 | ?74×70/?74×93 | |
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | ? × w (mm) | ? 100×40 | ||
Φ100×40 | |||||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | 1x +2/ 2or1x +2/ 4 | |||
1x +2/ 2or1x +2/ 4 | |||||
3.6 | 輪距(前面) 驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10 (mm) | 500 | ||
500 | |||||
3.7 | 輪距(后面) 承重側(cè) | b11 (mm) | 360 | ||
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 120 | |
120 | |||||
4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度, 最小/最大 | h14 (mm) | 934/1205 | ||
4.15 | 貨叉最低高度 | h13 (mm) | 85 | ||
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1590 | ||
4.2 | 車體長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 440 | ||
440 | |||||
4.21 | 車體寬度 | b1 (mm) | 700 | ||
700 | |||||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 47 / 160 / 1150 | ||
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 520 / 650 | ||
4.32 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 34 | ||
4.34 | 通道寬度1000×1200跨貨叉放置 | Ast (mm) | 2145 | ||
4.35 | 通道寬度800×1200沿貨叉放置 | Wa (mm) | 1480 | ||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.5 / 5.5 | |
5.2 | 起升速度 滿載/空載 | m/s | 0.027 / 0.035 | ||
27 / 35 | |||||
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.042 / 0.027 | ||
42 / 27 | |||||
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 5/8 | ||
5.1 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |||
電機(jī) | 6.1 | 電機(jī)額定功率 S2 60 | kW | 0.9(AC) | |
6.2 | 提升電機(jī)額定功率 S3 4.5% | kW | 0.8 | ||
0.8 | |||||
6.3 | 電池根據(jù)DIN 43531/35/36 A, B, C, no | no | |||
No | |||||
6.4 | 電池電壓,額定容量 K5 | V/ Ah | 2×12 / 85 | ||
2×12 / 80 | |||||
6.5 | 電池重量(+/-5%) | kg | 48 | ||
48 | |||||
6.6 | 根據(jù)VDI循環(huán)的能耗 | Kwh/h | 0.48 | ||
260 / 170 / 230 | |||||
其他 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流速度控制 | ||
MOSFET Control | |||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 根據(jù)EN 12053 | dB(A) | <70 | ||
<70 |
產(chǎn)品中心