PT 25P
重型設(shè)計(jì)帶有固定式或可折疊式踏板,長距離運(yùn)輸操作的理想選擇。PT 25P帶有經(jīng)濟(jì)款的固定式或可折疊式踏板,可滿足重型長距離高速運(yùn)輸操作的要求。寬大安全且符合人體工學(xué)設(shè)計(jì)的固定式平臺是長距離室內(nèi)物流
重型設(shè)計(jì)帶有固定式或可折疊式踏板,長距離運(yùn)輸操作的理想選擇。PT 25P帶有經(jīng)濟(jì)款的固定式或可折疊式踏板,可滿足重型長距離高速運(yùn)輸操作的要求。寬大安全且符合人體工學(xué)設(shè)計(jì)的固定式平臺是長距離室內(nèi)物流運(yùn)輸?shù)氖走x,而可折疊式踏板在狹窄通道里使用可節(jié)省空間。
優(yōu)勢
· 動力強(qiáng)勁的高質(zhì)量交流驅(qū)動裝置。
· 電動轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。
· 大容量的3 PzS蓄電池適合長班作業(yè)。
· 側(cè)向蓄電池更換令蓄電池更換更方便安全。
· 堅(jiān)固且符合人體工學(xué)設(shè)計(jì)。
· 固定式平臺或帶有防護(hù)臂的可折疊式踏板。
主要特點(diǎn)
· 動力強(qiáng)勁的高質(zhì)量交流驅(qū)動裝置保證了車輛的高性能和低的維修成本。車輛在斜坡上不會溜坡。
· 高速節(jié)省了時(shí)間并且提升了車輛的運(yùn)輸能力。
· 電動轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。
· 符合人體工學(xué)設(shè)計(jì)的手柄和把手。貨叉處在后方時(shí)行駛,一只手可以很容易碰到手柄桿,另一只手握住把手。對于習(xí)慣左手或習(xí)慣右手操作人員均適合。
· 鑰匙開關(guān),急停開關(guān)和蓄電池電量表。
· 設(shè)置有放置保鮮膜,文件或書寫板等的多種存儲區(qū)域。
· 側(cè)面更換蓄電池,更換蓄電池快捷方便。蓄電池箱可與貨叉一起提升,可以很容易達(dá)到各種更換高度。
· 符合德國DIN標(biāo)準(zhǔn)的高性能蓄電池可適用長班或多班作業(yè)。更換蓄電池時(shí)蓄電池下面的滾輪將力減至最小??蓪⑿铍姵馗鼡Q到左側(cè)或右側(cè)(自選)。
· 固定式或帶有防護(hù)臂的可折疊式踏板。加防滑墊的踏板保證在所有運(yùn)行條件下的車輛安全。
· 寬大安全且符合人體工學(xué)的固定式平臺裝有橡膠緩沖墊。
· 可折疊式踏板在狹窄空間內(nèi)操作具有更大靈活性。
特性 | 1.2 | 型號 | PT 25P Fi×ed | PT 25P Foldable | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驅(qū)動方式 | 電動 | ||||
1.4 | 操作方式(手動,步行,站駕,坐駕,揀選) | 站駕式 | 站駕式/步行式 | |||
1.5 | 額定荷載能力 | Q (t) | 2.5 | |||
2500 | ||||||
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | |||
24 | ||||||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 965 | |||
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1595 | |||
1595 | ||||||
重量 | 2.1 | 自重(含蓄電池時(shí)) | kg | 1085 | 950 | |
2.2 | 滿載時(shí)輪子負(fù)載, 驅(qū)動輪側(cè)/承重輪 | kg | 1555/2030 | 1370/2080 | ||
2.3 | 空載時(shí)輪子負(fù)載, 驅(qū)動輪側(cè)/承重輪 | kg | 885/200 | 730/220 | ||
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子(實(shí)心橡膠,超彈性體,充氣胎,聚氨脂胎) | Vulkollan? | |||
Vulkollan | ||||||
3.2 | 前輪規(guī)格 | ? × w (mm) | ?82×82 | |||
82×82 | ||||||
3.3 | 后輪規(guī)格 | ? × w (mm) | ?250×82 | |||
250×82 | ||||||
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | ? × w (mm) | ?124×60 | |||
3.5 | 輪子數(shù)量 前/后(x=驅(qū)動輪) | 1×+2/4 | ||||
1x+2/4 | ||||||
3.6 | 前輪輪距 | b10 (mm) | 530 | |||
3.7 | 后輪輪距 | b11 (mm) | 367/512 | |||
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 120 | ||
120 | ||||||
4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 1235 | 1005/1445 | ||
4.15 | 貨叉最低高度 | h13 (mm) | 85 | |||
85 | ||||||
4.19 | 總體長度 | l1 (mm) | 2667 | 2122 | ||
4.2 | 車體長度 | l2 (mm) | 1516 | 971 | ||
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 790 | |||
790 | ||||||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/173/1150 | |||
60/173/1150 | ||||||
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/685 | |||
540/685 | ||||||
4.32 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 25 | |||
25 | ||||||
4.33 | 工作通道寬度,1000×1200托盤(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 3084 | 2550 | ||
4.34 | 工作通道寬度,800×1200托盤(1200沿貨叉放置) | Ast (mm) | 2945 | 2410 | ||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2520 | 1980 | ||
性能 | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 9/12 | 9/12 | |
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.038/0.058 | |||
40/50 | ||||||
5.3 | 下降速度 ,滿載/空載 | m/s | 0.050/0.048 | |||
5.8 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 8/10 | 8/15 | ||
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | ||||
regenerative | ||||||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | kW | 2.5 | ||
2.5 | ||||||
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kW | 2.2 | |||
2.2 | ||||||
6.3 | 蓄電池,根據(jù)DIN 43531/35/36 A,B,C,no | mm | B,3PzS | |||
624×284×627 | ||||||
6.4 | 蓄電池電壓/容量 | V/ Ah | 24/375 | |||
24/375 | ||||||
6.5 | 蓄電池重量(+/-5%) | kg | 300 | |||
300 | ||||||
6.6 | 根據(jù)VDI循環(huán)的能耗 | KWh/h | 0.95 | 0.92 | ||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 交流速度控制 | |||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 dB(A) | dB(A) | <70 | |||
<70 |