PS20D
PT20D是一款將運(yùn)輸操作與揀選操作結(jié)合起來(lái)的理想車輛,最大載荷2000kg. ? 雙提升設(shè)計(jì),能同時(shí)搬運(yùn)兩個(gè)托盤, ? 免維護(hù)交流驅(qū)動(dòng)電機(jī) &bul
PT20D是一款將運(yùn)輸操作與揀選操作結(jié)合起來(lái)的理想車輛,最大載荷2000kg.
? 雙提升設(shè)計(jì),能同時(shí)搬運(yùn)兩個(gè)托盤,
? 免維護(hù)交流驅(qū)動(dòng)電機(jī)
? 符合人體工學(xué)和可靠性設(shè)計(jì)
? 選配可折疊踏板和防護(hù)臂
介紹
PS D20是搬運(yùn)和堆垛貨物的最佳選擇,最大堆垛高度可達(dá)2900mm
雙提升設(shè)計(jì),能同時(shí)搬運(yùn)兩個(gè)托盤,
PS 20D保證在坡道和不平整的路面時(shí)能安全方便的操作。
車輛可選配符合人體工學(xué)的可折疊踏板和防護(hù)臂,用于更長(zhǎng)距離的行駛。
可提升的支撐車腿
特別是通過(guò)第二個(gè)升降機(jī)構(gòu),車輛可以操作雙層托盤運(yùn)輸,雙倍提升了運(yùn)輸能力。同時(shí),可以比標(biāo)準(zhǔn)堆垛車更好地克服坡道、不平整的地面等障礙。
CAN總線技術(shù)
CAN總線技術(shù)不僅減少了接線的數(shù)量,也提高了系統(tǒng)的可靠性。CAN總線技術(shù)方便查找并排除故障,和沒有CAN總線技術(shù)的車輛相比,大大減少了維修時(shí)間。數(shù)字信號(hào)相比傳統(tǒng)的模擬信號(hào),可靠性更高且不易受干擾。
電動(dòng)轉(zhuǎn)向(選配)
電動(dòng)轉(zhuǎn)向功能使操作更加方便。通過(guò)電動(dòng)轉(zhuǎn)向功能使車輛在狹窄空間內(nèi)的操作更加容易。
可折疊式的踏板和防護(hù)臂(選配)
選配帶有側(cè)面防護(hù)臂的懸浮可折疊式踏板。
帶有側(cè)面防護(hù)臂的可折疊式踏板符合人體工學(xué)設(shè)計(jì),操作更加快捷安全。
工業(yè)車輛參數(shù)表(VDI2198) | |||||||||
特性 | 1.2 | 型號(hào) | PS 20D | ||||||
2900 | 2900FFL | 3200 | 3600 | 3600FFL | 4000 | ||||
1.3 | 動(dòng)力 | 電動(dòng) | |||||||
1.4 | 駕駛方式 | 步行 | |||||||
1.5 | 額定承載能力 | Q(t) | 21) | ||||||
門架提升承載能力 | 1.21) | ||||||||
托盤提升承載能力 | 21) | ||||||||
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | ||||||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 775 | ||||||
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1488 | ||||||
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄電池) | Kg | 1285 | 1305 | 1295 | 1315 | 1335 | 1345 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | Kg | 1095/2190 | 1105/2200 | 1100/2195 | 1105/2210 | 1110/2225 | 1115/2230 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | Kg | 950/335 | 960/345 | 955/340 | 970/345 | 985/350 | 995/350 | |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子,橡膠實(shí)心輪,聚胺酯輪 | 聚氨酯輪 | ||||||
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | ?xW (mm) | Ф230×75 | ||||||
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | ?xW (mm) | Ф80×70 | ||||||
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | ?xW (mm) | Ф124x60 | ||||||
3.5 | 車輪數(shù)量(驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè),X=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/4 | |||||||
3.6 | 輪距,驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10(mm) | 570 | ||||||
3.7 | 輪距,承重側(cè) | b11(mm) | 395/505 | ||||||
基本尺寸 | 4.2 | 門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2027 | 2027 | 2177 | 2377 | 2377 | 2577 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 150 | 1480 | 150 | 150 | 1830 | 150 | |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 2815 | 2815 | 3115 | 3515 | 3515 | 3915 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 3447 | 3447 | 3747 | 4147 | 4147 | 4547 | |
4.6 | 初始提升 | h5(mm) | 120 | ||||||
4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,最大/最小 | h14(mm) | 1370/945 | ||||||
4.15 | 門架縮回時(shí)貨叉高度 | h13(mm) | 88 | ||||||
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 2125 | ||||||
4.20 | 車體長(zhǎng)度 | l2(mm) | 975 | ||||||
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 795 | ||||||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | ||||||
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 575/685 | ||||||
4.32 | 最小離地間隙 | m2(mm) | 28 | ||||||
4.33 | 通道寬度1000X1200跨貨叉放 | Ast(mm) | 2615 | ||||||
4.34 | 通道寬度 800X1200 沿貨叉放 | Ast(mm) | 2558 | ||||||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1774 | ||||||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.2/5.5 | |||||
5.2 | 搬運(yùn)起升速度 滿載/空載 | m/s | 0.05/0.09 | ||||||
堆高起升速度 滿載/空載 | 0.14/0.18 | 0.15/0.19 | |||||||
5.3 | 搬運(yùn)下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.060/0.066 | ||||||
堆高下降速度 滿載/空載 | 0.120/0.081 | ||||||||
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/12 | ||||||
5.10 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |||||||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.3 | |||||
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 3.0 | |||||
6.3 | 蓄電池, DIN 43531/35/36 A, B, C, no | B,2PzS | |||||||
6.4 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/210 | ||||||
6.5 | 蓄電池重量 +/-5% | kg | 217 | ||||||
6.6 | 按VDI循環(huán)能耗 | kWh/h | |||||||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | ||||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 根據(jù)EN12053 | dB(A) | 69 |
1 )當(dāng)雙層操作時(shí):門架提升載荷為1t,托盤提升載荷為1t。