LPT15
LPT15(AC)系列全電動(dòng)搬運(yùn)車(chē)特別適用于運(yùn)貨卡車(chē)的裝卸貨物,也適用于水平的短距離貨物輸送。由于它結(jié)構(gòu)緊湊和自重輕的特點(diǎn),LPT15 能在狹小的空間場(chǎng)合靈活應(yīng)用,如在狹小的電梯間和裝車(chē)站臺(tái)等場(chǎng)合
LPT15(AC)系列全電動(dòng)搬運(yùn)車(chē)特別適用于運(yùn)貨卡車(chē)的裝卸貨物,也適用于水平的短距離貨物輸送。由于它結(jié)構(gòu)緊湊和自重輕的特點(diǎn),LPT15 能在狹小的空間場(chǎng)合靈活應(yīng)用,如在狹小的電梯間和裝車(chē)站臺(tái)等場(chǎng)合使用浮動(dòng)式轉(zhuǎn)向輪加上五輪結(jié)構(gòu)布置,増加了整車(chē)行走和轉(zhuǎn)彎的穩(wěn)定性。
· 采用高質(zhì)量的液壓油泵,提升迅速,噪音低。
· 高效且功率強(qiáng)勁的直流驅(qū)動(dòng)輪確保物流的高效、快捷。
· 采用了全密封的免維護(hù)電池,使電池維護(hù)更加方便容易,維護(hù)成本低。
· LPT15AC采用三相交流驅(qū)動(dòng)電機(jī),無(wú)碳刷免維護(hù),它的高效能保證高速和在任何情況下具有強(qiáng)勁的加速度,確保物流的高效、快捷。
手柄設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué),操作舒適,所有操作功能都能通過(guò)多功能手柄簡(jiǎn)單的實(shí)現(xiàn);采用Canbus技術(shù)的多功能手柄(可選),性能更加穩(wěn)定,全部操作都能通過(guò)手柄實(shí)現(xiàn),IP54的防護(hù)等級(jí)能有效防塵防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
LED顯示的電量表,使電池的剩余電量一目了然,確認(rèn)更加方便。
特性 | 1.2 | 型號(hào) | WP-LPT15(AC) | WP-LPT15(DC) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 動(dòng)力 (蓄電池,柴油,汽油,液化石油氣,電氣) | 蓄電池 | 蓄電池 | ||||
1.4 | 駕駛方式 (手動(dòng)式,步行式,站駕式,坐駕式,揀選式) | 步行式 | 步行式 | ||||
1.5 | 額定承載能力 | Q Kg | 1500 | 1500 | |||
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 | 600 | |||
1.8 | 前懸距 | x mm | 963 | 1054 | 963 | 1054 | |
1.9 | 輪距 | y mm | 1217 | 1310 | 1217 | 1310 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | Kg | 286 | 286 | ||
2.2 | 滿(mǎn)載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | Kg | 760/1026 | 674/1112 | 760/1026 | 674/1112 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | Kg | 222/64 | 226/60 | 222/64 | 226/60 | |
車(chē)輪 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪,高彈性體,氣胎輪,聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | |||
3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動(dòng)側(cè) | mm | Φ252×89 | Φ252×89 | |||
3.3 | 輪子尺寸 承重側(cè) | mm | Φ84×70/Φ84×93 | Φ74×70/Φ74×93 | Φ84×70/Φ84×93 | Φ74×70/Φ74×93 | |
3.4 | 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | Φ100×40 | Φ100×40 | ||||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | 1x +2/4 or 1x +2/2 | 1x -2/4 or 1x -2/2 | ||||
3.6 | 輪距(前面) 驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10mm | 500 | 500 | |||
3.7 | 輪距(后面) 承重側(cè) | b11mm | 360 | 490 | 360 | 490 | |
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3 mm | 120 | 120 | ||
4.9 | 操作手柄在中立位置時(shí)的高度 | h14mm | 1235 | 1235 | |||
4.15 | 貨叉降低時(shí)高度 | h13mm | 85 | 75 | 85 | 75 | |
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1 mm | 1590 | 1660 | 1590 | 1660 | |
4.2 | 車(chē)體長(zhǎng)度 | l2 mm | 440 | 440 | |||
4.21 | 車(chē)體寬度 | b1 mm | 700 | 700 | |||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 47/160/1150 | 47/160/1220 | 47/160/1150 | 47/160/1220 | |
4.25 | 貨叉外間距 | b5 mm | 520 | 650 | 520 | 650 | |
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2 mm | 34 | 24 | 34 | 24 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,托盤(pán)800×1200 (1200沿貨叉放置) | Ast mm | 2145 | 2176 | 2145 | 2176 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1480 | 1550 | 1480 | 1550 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿(mǎn)載/空載 | km/h | 5.0/5.2 | 5.0/5.2 | ||
5.2 | 起升速度 滿(mǎn)載/空載 | mm/s | 27/35 | 27/35 | |||
5.3 | 下降速度 滿(mǎn)載/空載 | mm/s | 42/27 | 42/27 | |||
5.8 | 爬坡能力 滿(mǎn)載/空載 | % | 5/8 | 5/8 | |||
5.1 | 行車(chē)制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.2(AC) | 1 | ||
6.2 | 起升電機(jī)功率 | kw | 0.8 | 0.8 | |||
6.3 | 蓄電池,英國(guó)BS標(biāo)準(zhǔn),不是 | no | no | ||||
6.4 | 蓄電池電壓,容量(5小時(shí)放電量) | V/Ah | 2×12/80 | 2×12/80 | |||
6.5 | 蓄電池重量 +/-5% | Kg | 48 | 48 | |||
蓄電池尺寸,長(zhǎng)/寬/高 | mm | 260/170/230 | 260/170/230 | ||||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | |||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | <70 | <70 | |||
轉(zhuǎn)向角度 | ° | 205 | 205 | ||||
*) 裝載部分上升/下降+55mm | |||||||
**) 對(duì)角線(xiàn)根據(jù)VDI + 204mm |